nexteck.com
">錳是具有Mn和原子數(shù)25的符號的化學元素。它被認為是自然界中的自由元素(通常與鐵組合)和許多礦物質。自由元素是具有重要工業(yè)金屬合金用途的金屬。錳離子是各種著色的,并且在工業(yè)上用作顏料和氧化化學品。錳(II)離子用作許多酶的輔因子; 因此該元素是所有已知生物體所需的微量礦物質。
錳是一種類似鐵的灰白色金屬。它是一種硬金屬,非常脆,易熔,但容易氧化。錳金屬及其常見的離子是順磁性的。這意味著,雖然錳金屬不形成永磁體,但是在存在外部磁場的情況下確實顯示出強磁性。
符號 | Mn | 離子半徑(6坐標)/ pm III | 58(ls)64.5(hs) |
原子數(shù) | 25 | 離子半徑(6坐標)/ pm II | 67 |
天然存在的同位素數(shù)量 | 1 | 密度(25℃)/ gcm -3 | 7.43 |
原子重量 | 54.938 | 熔點/℃ | 1244 |
電子配置 | [Ar] 3d 5 4s 2 | 沸點/℃ | 2060 |
金屬半徑(12坐標)/ pm | 127 | ΔH FUS / kJmol -1 | -13.4 |
離子半徑(6坐標)/ pm VII | 46 | ΔH VAP / kJmol -1 | 221(+/- 8) |
離子半徑(4坐標)/ pm VI | 25.5 | ΔHf (單原子氣體) / kJmol -1 | 281(+/- 6) |
離子半徑(4坐標)/ pm V | 33 | 電阻率 | 185 |
離子半徑(6坐標)/ pm IV | 53 | 電負性χ | 1.5 |
溫度(? C)@Vap。壓力 | 技術 | 備注 | |||||
10 -8乇 | 10 -6乇 | 10 -4乇 | 電子束 | 坩 | 盤 | 船 | |
507升職 | 572升格 | 647升格 | 好 | Al 2 O 3 | 鎢 | 鎢,鉬和鉭 |
錳(Mn) | |||||
電阻合金 | |||||
名稱 | 型號 | 元素名稱 |
電阻值 μΩ/Cm/20°C |
導電率 S/W |
密度 g/cm3 |
立承德-銅錳鎳25-10 | CuMnNi25-10 | NEXTM CM25 | 90 | 1.11 | 8 |
錳銅 | CuMn12Ni | NEXTM CM12N | 43 | 2.33 | 8.4 |
立承德-銅鎳錳 | CuNi30Mn | NEXTM CN30M | 40 | 2.50 | 8.8 |
立承德-鎳銅 | CuNi23Mn | NEXTM CN23M | 30 | 3.33 | 8.9 |
立承德-銅錳錫30 | CuMn7Sn | NEXTM CM7S | 29 | 3.45 | 8.5 |
立承德-銅錳3 | CuMn3 | NEXTM CM3 | 12.5 | 8.00 | 8.8 |
電熱合金 | |||||
型號 | 元素名稱 |
熔點 °C |
溫度公差 | 溫度范圍 | |
KN | Ni,Mn,Al,Si | 1400 | ±2.2°C or ±0.75% (t90) | 0 to 1260 | 標準公差 |
EN | Cu,Ni,Mn | 1280 | ±1.7°C or ±0.5% (t90) | 0 to 870 | |
JP | Fe,Mn,Si,Al,C | 1496 | ±2.2°C or ±0.75% (t90) | 0 to 760 | |
JN | Cu,Ni,Mn | 1280 | ±2.2°C or ±0.75% (t90) | 0 to 760 | |
TN | Cu,Ni,Mn | 1280 | ±1.0°C or ±0.75% (t90) | 0 to 370 | |
KNX | Ni,Mn, Al, Si | 1400 | ±2.2°C | 0 to 200 | |
ENX | Cu,Ni,Mn | 1280 | ±1.7°C | -25 to +200 | |
JPX | Fe,Mn,Si,Al,C | 1496 | ±2.2°C | 0 to 200 | |
JNX | Cu,Ni,Mn | 1280 | ±2.2°C | -25 to +200 | |
TNX | Cu,Ni,Mn | 1280 | ±0.83°C | -25 to +100 | |
BPC | Cu,Mn | 1050 | ±3.7°C | 0 to 100 | |
KPCA | Fe,Mn,Si,Al,C | 1496 | ±100μV(±2.5°C) | 0 to 150 | 二級公差 |
KNCA | Cu,Ni,Mn,Fe | approx. 1280 | ±100μV(±2.5°C) | 0 to 150 | |
KNCB | Cu,Ni,Mn | 1280 | ±100μV(±2.5°C) | 0 to 100 | |
NNC | Cu,Ni,Mn,Fe | 1280 | ±100μV(±2.5°C) | 0 to 150 | |
SNCA | Cu,Ni,Mn | 1080 | ±130μV(±2.5°C) | 0 to 100 | |
SNCB | Cu,Ni,Mn | 1080 | ±60μV(±5.0°C) | 0 to 200 | |
靶材 | |||||
材料名稱 | 元素名稱 | 原子序數(shù) |
導熱性 W/m.K |
理論密度 g/cc |
|
Manganese_Mn | Mn | 25 | 7.8 | 7.2 | |
蒸鍍材料 | |||||
材料名稱 | 元素名稱 | 原子序數(shù) |
導熱性 W/m.K |
理論密度 g/cc |
|
Mn錳(片) | Mn | 25 | 7.8 | 7.2 |
立承德科技(上海)生產(chǎn)基地
地址:上海市寶山區(qū)蕰川路5300弄1號
電話: +86-21-3638-0189
傳真: +86-21-3638-0109
郵箱:nexteck@nexteck.com.cn
立承德科技(深圳)有限公司
地址:廣東省深圳市福田區(qū)彩田路 3069 號星河世紀A棟1001室
電話:+86-755-8256-1631
傳真: +86-755-8256-1691
郵箱:nexteck@nexteck.com