壓延卷片?壓延薄片?壓延箔
壓延卷片或壓延薄片是以量產(chǎn)體制
能保有其高純度以及高質(zhì)量。
性質(zhì)
純鈦物理性質(zhì)的特征如下:
(1) 高熔點1,668℃(約在鐵之上)
(2) 輕比重4.5 (約鐵的60%、鋁的1.7倍)
(3) 熱膨脹系數(shù)小
(約為不銹鋼的一半、鋁的1/3)
(4) 熱傳導(dǎo)系數(shù)小: 0.041cal/c㎡/sec/℃/cm
(與18-8不銹鋼相同)
(5) 大電阻率: 55μΩ-cm
(相較于18-8不銹鋼以外純金屬,電阻率較大)
(6) 磁性滲透性1.0001為非磁性體
(7) 結(jié)晶構(gòu)造變態(tài)點(885℃)以下為六方最密堆積
結(jié)構(gòu),以上為體心立方結(jié)構(gòu)
(8) 縱彈性系數(shù)小: 10,850kg/mm2
約鐵的一半、鋁的1.5倍
機械的性質(zhì)
鈦的高溫、低溫引張性質(zhì)、疲勞強度以及破斷應(yīng)力強度如以下標示
如圖示,當高溫時,隨溫度的上升強度會低下,但溫度達300℃時,強度達到最頂。
當?shù)蜏貢r,強度變高延展性低下情況少,加上因為不會產(chǎn)生脆性,可以說是作為低溫材料非常有利的條件。
不銹鋼基板
Improved material for solar cell (DS9 Coil trial samples):
鈦基板/不銹鋼基板
化學成分 | |
SUS430 | DS9 |
C: 0.12max | C: 0.02max(0.006) |
Si: 0.75max | Si: 0.5max(0.2) |
Mn: 1.00max | Mn: 0.5max(0.2) |
P: 0.040max | P: 0.04max(0.025) |
S: 0.030max | S: 0.03max(0.005) |
Ni: 0.60max | Cr: 7.0 ~ 9.9(9.4) |
Cr: 16.00 ~ 18.00 | Cu: 1.0max(0.4) |
PI 基板
PI 特性 良好機械特性 高彈性率,高引張強度 電特性 廣泛的溫度域,頻率周波良好維持特性 熱特性 高耐熱性 加熱收縮率小,尺寸安定性高 化學特性 良好耐藥性 | |
PI 熱膨系數(shù)變化
PI 具有接近 Si 薄膜太陽電池及 CIGS 太陽能電池及 TFT 的熱膨脹系數(shù)等級所開發(fā),也可接受顧客要求等級開發(fā)。
通過厚度及低熱度膨脹系數(shù)兩者之間兼容,操作性和產(chǎn)品特性兼容的可能也提高。
性能 | 測試內(nèi)容 | 單位 | NT-025 | NT-050 | NT-075 | 測試條件 | 測試方法 |
厚度 | μm | 25 | 50 | 75 | - | - | |
機械特性 | 抗張強度 | Kgf/mm2 | 28 | 28 | 25 | 20℃ | ASTM D882 |
延伸率 | % | 80 | 80 | 80 | 20℃ | ASTM D882 | |
彈性系數(shù) | Kgf/mm2 | 340 | 340 | 320 | 20℃ | ASTM D882 | |
電性 | 擊穿電壓 | KV/mil | 5.8 | 3.4 | 2.5 | 60Hz, 20℃ | ASTM D149 |
介電常數(shù) | - | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 1MHz, 20℃ | ASTM D150 | |
散逸/消散因子 | - | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 1MHz, 20℃ | ASTM D150 | |
體積抗阻 | Ω?cm | >1016 | >1016 | >1016 | 500V, 20℃ | ASTM D257 | |
表面抗阻 | Ω | >1016 | >1016 | >1016 | 500V, 20℃ | ASTM D257 | |
熱性 | 熱膨脹系數(shù) | ppm/℃ | <35 | <35 | <35 | 100~200℃ | ASTM D696 |
尺寸安定性 | % | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 200℃, 2hr | ASTM D5213-04 | |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | ℃ | >380 | >380 | >380 | - | DMA/TMT Method | |
物理性質(zhì) | 吸水率 | % | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20℃, 24hr Immersion | ASTM D570 |
密度 | g/cc | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 20℃ | ASTM D1505 | |
化學 | MEK丁酮 | Tensile Strength MD Retained | 100 | 100 | 100 | 20℃, 10 min Immersion, then test after 24 hrs. | ASTM D882 |
Benzene 苯 | % | 100 | 100 | 100 | 浸泡于溫度20度的液體下10分鐘后取出,在24小時之后再測試 | ||
Toluene甲苯 | MD方向的抗張強度之維持比例 | 100 | 100 | 100 | |||
Methanol 甲醇 | 100 | 100 | 100 | ||||
Acetone 丙酮 | 96 | 96 | 96 | ||||
10%HCl,鹽酸10% | 96 | 96 | 96 | ||||
10%H2SO4,硫酸10% | 98 | 98 | 98 | ||||
5%NaOH,氫氧化鈉5% | 85 | 85 | 85 | ||||
FeCl3氯化鐵 | 94 | 94 | 94 | ||||
CuCl2氯化銅 | 79 | 79 | 79 |
立承德( NEXTECK )致力于太陽能光伏供應(yīng)多年,我們與國內(nèi)許多知名太陽能光伏組件生產(chǎn)廠家建立了長期合作關(guān)系,產(chǎn)品遠銷歐美和東南亞許多國家。
立承德( NEXTECK )產(chǎn)品經(jīng)德國TUV檢測認證,提供安全和便捷的PV連接器材是 服務(wù)的宗旨。